Estudios impartidos
Curso
| Titulaciones | Número |
|---|
| 01. Grados | 30 |
| 02. Másteres | 75 |
| 04. Doctorados R.D. 2011 (Escuela Internacional de Doctorado) | 21 |
| 06. Curso de Acceso para mayores de 25 años | 1 |
| 07. Curso de Acceso para mayores de 45 años | 1 |
| 08. Idiomas (CUID) | 16 |
| 09. Microgrados | 33 |
| 10. Micromásteres | 3 |
*A partir del curso 2010-2011, los estudios de LDI entran en fase de extinción, y las cifras que se muestran se refieren al número de este tipo de estudios donde ha habido estudiantes matriculados.