Comunidad | Grado | Máster | L.D.I. | Doctorado RD-2007 | Doctorado RD-2011 | Curso de Acceso | Cursos de Idiomas |
---|
Andalucía | 19319 | 1433 | | | 4 | 1352 | 1167 |
Aragón | 4759 | 392 | | | 2 | 255 | 387 |
Canarias | 6643 | 469 | | | | 475 | 418 |
Cantabria | 2153 | 163 | | | | 69 | 211 |
Castilla La Mancha | 5646 | 413 | | | 1 | 442 | 798 |
Castilla y León | 6102 | 483 | | | 4 | 399 | 475 |
Catalunya | 8619 | 604 | | | 2 | 557 | 872 |
Centros en América | 498 | 186 | | | 6 | 22 | 25 |
Centros en Europa | 2116 | 273 | | | 4 | 117 | 131 |
Centros en Guinea | 99 | 6 | | | | 7 | |
Centros Penitenciarios | 731 | | | | | 485 | |
Ceuta | 414 | 41 | | | | 127 | 48 |
Comunidad Valenciana | 10971 | 673 | | | 2 | 720 | 795 |
Extremadura | 2438 | 199 | | | | 240 | 163 |
Galicia | 8802 | 545 | | | 1 | 437 | 554 |
Islas Baleares | 3028 | 177 | | | | 452 | 234 |
La Rioja | 859 | 76 | | | | 46 | 54 |
Madrid | 32719 | 2648 | | | 12 | 2252 | 3581 |
Melilla | 391 | 28 | | | | 191 | 49 |
Murcia | 3397 | 305 | | | | 211 | 181 |
Navarra | 3229 | 239 | | | | 161 | 531 |
País Vasco | 4963 | 395 | | | 2 | 183 | 583 |
Principado De Asturias | 3243 | 299 | | | | 102 | 298 |
Sin comunidad Autónoma | | | | | 1850 | | 35 |
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Grado 2019-2020
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Máster 2019-2020
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - L.D.I. 2019-2020
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2007 2019-2020
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2011 2019-2020
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Curso de Acceso 2019-2020
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Cursos de Idiomas 2019-2020