| Comunidad | Grado | Máster | L.D.I. | Doctorado RD-2007 | Doctorado RD-2011 | Curso de Acceso | Cursos de Idiomas |
|---|
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Andalucía | 16586 | 1762 | | | | 642 | 586 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Aragón | 3514 | 461 | | | | 127 | 173 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Canarias | 5614 | 625 | | | | 266 | 161 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Cantabria | 1693 | 179 | | | | 43 | 78 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla La Mancha | 4232 | 491 | | | | 244 | 249 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Castilla y León | 4454 | 620 | | | | 195 | 224 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Catalunya | 8039 | 697 | | | | 431 | 449 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en América | 829 | 128 | | | | 20 | 24 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Europa | 1539 | 235 | | | | 81 | 113 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros en Guinea | 122 | 13 | | | | 7 | 2 |
| Centros Penitenciarios | 620 | 3 | | | | 503 | |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Ceuta | 225 | 40 | | | | 34 | 14 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Comunidad Valenciana | 9939 | 907 | | | | 454 | 393 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Extremadura | 1695 | 219 | | | | 85 | 68 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Galicia | 7225 | 783 | | | | 248 | 327 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| Islas Baleares | 2286 | 215 | | | | 203 | 94 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| La Rioja | 684 | 98 | | | | 22 | 49 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Madrid | 24248 | 2301 | | | 334 | 960 | 1520 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Melilla | 313 | 36 | | | | 37 | 14 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Murcia | 2927 | 319 | | | | 119 | 84 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| Navarra | 2505 | 253 | | | | 83 | 227 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| País Vasco | 3822 | 437 | | | | 117 | 291 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Principado De Asturias | 2687 | 299 | | | | 69 | 138 |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
| Sin comunidad Autónoma | 14 | 4 | | | | 2 | |
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Grado 2026-2027
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Máster 2026-2027
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - L.D.I. 2026-2027
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2007 2026-2027
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2011 2026-2027
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Curso de Acceso 2026-2027
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Cursos de Idiomas 2026-2027