Comunidad | Grado | Máster | L.D.I. | Doctorado RD-2007 | Doctorado RD-2011 | Curso de Acceso | Cursos de Idiomas |
---|
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Andalucía | 19548 | 1510 | | | 3 | 1080 | 901 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Aragón | 4730 | 384 | | | 2 | 229 | 323 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Canarias | 6620 | 523 | | | | 397 | 311 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Cantabria | 2125 | 160 | | | | 72 | 157 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla La Mancha | 5519 | 407 | | | 1 | 382 | 594 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Castilla y León | 6037 | 468 | | | | 323 | 447 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Catalunya | 8649 | 597 | | | | 511 | 750 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en América | 406 | 127 | | | 5 | 23 | 15 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Europa | 1987 | 247 | | | 3 | 93 | 111 |
Centros en Guinea | 135 | 7 | | | | 5 | |
Centros Penitenciarios | 541 | | | | | 361 | 2 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Ceuta | 348 | 40 | | | | 73 | 25 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Comunidad Valenciana | 11069 | 686 | | | 4 | 675 | 747 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Extremadura | 2261 | 185 | | | 1 | 135 | 131 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Galicia | 8795 | 565 | | | 1 | 403 | 516 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
Islas Baleares | 3089 | 191 | | | | 386 | 192 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
La Rioja | 793 | 95 | | | | 34 | 58 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Madrid | 31808 | 2638 | | | 2001 | 1963 | 2922 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Melilla | 362 | 24 | | | | 150 | 31 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Murcia | 3428 | 332 | | | | 173 | 162 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
Navarra | 3196 | 225 | | | 1 | 156 | 357 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
País Vasco | 4898 | 383 | | | 1 | 155 | 523 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Principado De Asturias | 3290 | 303 | | | 1 | 107 | 253 |
Sin comunidad Autónoma | | | | | | | 118 |
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Grado 2021-2022
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Máster 2021-2022
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - L.D.I. 2021-2022
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2007 2021-2022
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2011 2021-2022
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Curso de Acceso 2021-2022
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Cursos de Idiomas 2021-2022