| Comunidad | Grado | Máster | L.D.I. | Doctorado RD-2007 | Doctorado RD-2011 | Curso de Acceso | Cursos de Idiomas |
|---|
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Andalucía | 19203 | 1921 | | | 3 | 886 | 949 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Aragón | 4253 | 482 | | | | 168 | 245 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Canarias | 6457 | 595 | | | | 356 | 257 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Cantabria | 2046 | 167 | | | | 51 | 121 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla La Mancha | 4896 | 516 | | | | 315 | 464 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Castilla y León | 5326 | 591 | | | | 264 | 333 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Catalunya | 8669 | 660 | | | | 508 | 595 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en América | 485 | 128 | | | | 43 | 37 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Europa | 1629 | 266 | | | | 93 | 184 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros en Guinea | 178 | 13 | | | | 20 | 4 |
| Centros Penitenciarios | 684 | 2 | | | | 608 | |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Ceuta | 301 | 57 | | | | 61 | 18 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Comunidad Valenciana | 11017 | 941 | | | | 630 | 623 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Extremadura | 1958 | 240 | | | | 87 | 125 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Galicia | 8585 | 762 | | | | 341 | 467 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| Islas Baleares | 2623 | 241 | | | | 303 | 139 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| La Rioja | 834 | 115 | | | | 30 | 55 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Madrid | 27928 | 2680 | | | 2218 | 1335 | 2548 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 83 | 26 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Murcia | 3315 | 347 | | | 1 | 159 | 144 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| Navarra | 2747 | 237 | | | | 87 | 302 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| País Vasco | 4428 | 415 | | | | 169 | 451 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
| Principado De Asturias | 3164 | 334 | | | | 86 | 190 |
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Grado 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Máster 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - L.D.I. 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2007 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2011 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Curso de Acceso 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Cursos de Idiomas 2025-2026