Comunidad | Grado | Máster | L.D.I. | Doctorado RD-2007 | Doctorado RD-2011 | Curso de Acceso | Cursos de Idiomas |
---|
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Andalucía | 18488 | 1625 | | | 2 | 818 | 951 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Aragón | 4175 | 410 | | | | 191 | 299 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Canarias | 6226 | 549 | | | | 306 | 306 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Cantabria | 2036 | 124 | | | | 46 | 148 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla La Mancha | 4907 | 426 | | | 1 | 301 | 531 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Castilla y León | 5340 | 553 | | | 1 | 297 | 398 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Catalunya | 8348 | 623 | | | | 535 | 726 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en América | 369 | 141 | | | | 17 | 25 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Europa | 1524 | 225 | | | 1 | 69 | 164 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros en Guinea | 132 | 6 | | | | 7 | 6 |
Centros Penitenciarios | 527 | 1 | | | | 539 | 6 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Ceuta | 310 | 42 | | | | 54 | 19 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Comunidad Valenciana | 10595 | 806 | | | | 602 | 703 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Extremadura | 1999 | 215 | | | | 111 | 124 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Galicia | 8467 | 645 | | | 1 | 344 | 545 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
Islas Baleares | 2716 | 222 | | | | 315 | 194 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
La Rioja | 784 | 97 | | | 1 | 31 | 63 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Madrid | 27884 | 2504 | | | 2164 | 1650 | 2767 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Melilla | 320 | 40 | | | | 95 | 24 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Murcia | 3194 | 286 | | | 1 | 134 | 143 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
Navarra | 2792 | 231 | | | | 123 | 301 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
País Vasco | 4329 | 353 | | | | 154 | 525 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Principado De Asturias | 2997 | 287 | | | | 100 | 223 |
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Grado 2024-2025
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Máster 2024-2025
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - L.D.I. 2024-2025
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2007 2024-2025
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2011 2024-2025
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Curso de Acceso 2024-2025
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Cursos de Idiomas 2024-2025