| Comunidad | Grado | Máster | L.D.I. | Doctorado RD-2007 | Doctorado RD-2011 | Curso de Acceso | Cursos de Idiomas |
|---|
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Andalucía | 19021 | 1911 | | | 3 | 797 | 955 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Aragón | 4219 | 480 | | | | 161 | 246 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Canarias | 6374 | 592 | | | | 324 | 264 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Cantabria | 2028 | 166 | | | | 44 | 122 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla La Mancha | 4860 | 514 | | | | 287 | 478 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Castilla y León | 5279 | 587 | | | | 240 | 339 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Catalunya | 8577 | 659 | | | | 470 | 601 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en América | 449 | 126 | | | | 24 | 39 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Europa | 1592 | 265 | | | | 86 | 185 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros en Guinea | 176 | 13 | | | | 18 | 4 |
| Centros Penitenciarios | 640 | 3 | | | | 553 | |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Ceuta | 297 | 56 | | | | 55 | 18 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Comunidad Valenciana | 10895 | 937 | | | | 577 | 637 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Extremadura | 1944 | 240 | | | | 75 | 129 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Galicia | 8537 | 759 | | | | 313 | 478 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| Islas Baleares | 2600 | 240 | | | | 282 | 141 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| La Rioja | 827 | 115 | | | | 26 | 55 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Madrid | 27713 | 2676 | | | 2216 | 1221 | 2586 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Melilla | 362 | 36 | | | | 74 | 26 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Murcia | 3275 | 345 | | | 1 | 136 | 146 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| Navarra | 2733 | 237 | | | | 84 | 302 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| País Vasco | 4368 | 413 | | | | 144 | 460 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
| Principado De Asturias | 3145 | 334 | | | | 74 | 193 |
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Grado 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Máster 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - L.D.I. 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2007 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Doctorado RD-2011 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Curso de Acceso 2025-2026
Matriculados UNED - Comunidad Autónoma - Cursos de Idiomas 2025-2026